您当前的位置:新闻中心
| 附件1 | |||
| 提前下达2021年企业研发财政补助专项资金预算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 省辖市/省直管县 | 项目名称 | 提前下达预算数 | 备注 |
| 合计 | 55701 | ||
| 郑州市 | 企业研发财政补助专项 | 26898 | |
| 开封市 | 企业研发财政补助专项 | 1197 | |
| 洛阳市 | 企业研发财政补助专项 | 5830 | |
| 平顶山市 | 企业研发财政补助专项 | 1557 | |
| 安阳市 | 企业研发财政补助专项 | 1435 | |
| 鹤壁市 | 企业研发财政补助专项 | 1007 | |
| 新乡市 | 企业研发财政补助专项 | 2254 | |
| 濮阳市 | 企业研发财政补助专项 | 869 | |
| 许昌市 | 企业研发财政补助专项 | 1833 | |
| 漯河市 | 企业研发财政补助专项 | 833 | |
| 三门峡市 | 企业研发财政补助专项 | 1273 | |
| 南阳市 | 企业研发财政补助专项 | 3377 | |
| 商丘市 | 企业研发财政补助专项 | 550 | |
| 信阳市 | 企业研发财政补助专项 | 1068 | |
| 驻马店市 | 企业研发财政补助专项 | 988 | |
| 济源示范区 | 企业研发财政补助专项 | 410 | |
| 兰考县 | 企业研发财政补助专项 | 13 | |
| 宜阳县 | 企业研发财政补助专项 | 204 | |
| 郏县 | 企业研发财政补助专项 | 174 | |
| 温县 | 企业研发财政补助专项 | 102 | |
| 范县 | 企业研发财政补助专项 | 141 | |
| 卢氏县 | 企业研发财政补助专项 | 34 | |
| 唐河县 | 企业研发财政补助专项 | 126 | |
| 潢川县 | 企业研发财政补助专项 | 32 | |
| 郸城县 | 企业研发财政补助专项 | 38 | |
| 新蔡县 | 企业研发财政补助专项 | 103 | |
| 正阳县 | 企业研发财政补助专项 | 61 | |
| 巩义市 | 企业研发财政补助专项 | 1499 | |
| 汝州市 | 企业研发财政补助专项 | 106 | |
| 长垣市 | 企业研发财政补助专项 | 423 | |
| 邓州市 | 企业研发财政补助专项 | 204 | |
| 永城市 | 企业研发财政补助专项 | 190 | |
| 鹿邑县 | 企业研发财政补助专项 | 51 | |
| 中牟县 | 企业研发财政补助专项 | 733 | |
| 项城市 | 企业研发财政补助专项 | 88 | |
友情链接 : 河南省财政厅丨 国家财政部丨 国家工商行政管理总局丨 河南省注册会计师协会丨
版权所有 © 河南兴润诚会计师事务所有限公司 豫ICP备19007470号